1. 1972年4月 | 第1小宮(イトーヨーカドー上板橋店) RC造:5階建大型店舗 延 11,830.33㎡ |
2. 1978年3月 | 第2小宮(瀧野川信用金庫上板橋支店) RC造:3階建 店舗 延 732.00㎡ |
3. 1994年8月 | 第5小宮(板橋区立木桜川けやき苑) RC造:5階建 共同住宅 延 2,189.61㎡ |
4. 2004年11月 | 第6小宮(ステラマリス常盤台)ドコモショップ上板橋駅前店+女性専用1Room S造:3階建 延 461.92㎡ |
5. 2007年3月 | 第7小宮(竹川病院) RC造:5階建 延 8,082.97㎡ |
6. 2007年3月 | 第8小宮(ケアセンターけやき) RC造:5階建 延 2,848.47㎡ |
7. 2010年9月 | 第3小宮(ステラマリス東新町) RC造:4階建 共同住宅 延 1,365.04㎡ |
8. 2012年12月 | 第9小宮(ステラマリス) RC造:3階建 店舗兼共同住宅 延 911.79㎡ |
9. 2013年11月 | 第10小宮(ショートステイゆめてらす上板橋) RC造:3階建 延 1,528.88㎡ |
10. 2014年4月 | 第11小宮(デイサービスゆめふる上板橋) 木造:1階建 延 155.27㎡ |
11. 2014年12月 | 第12小宮(セブン-イレブン板橋教育科学館前店) S造:1階建 延 187.50㎡ |
12. 2015年6月 | 第13小宮(貸家) S造:3階建 延 209.88㎡ |
13. 2016年6月 | 第14小宮(ストークハイツ常盤台) 木造:2階建 延 176.64㎡ |
14. 2017年5月 | 第4小宮(オフィス) 木造:2階建 延 93.48㎡ |
15. 2018年10月 | 第15小宮(貸家) 木造:2階建 延 95.64㎡ |
16. 2019年4月 | 第17小宮(貸家) 木造:2階建 延 98.85㎡ |
17. 2019年10月 | 第16小宮(1階セブン-イレブン、2階デニーズ) S造:2階建 延 695.92㎡ |
18. 2020年5月 | 第18小宮(貸家) 木造:2階建 延 77.21㎡ |
20. 2021年4月 | 第20小宮(貸家) S造:3階建 延163.03㎡ |
21. 2021年7月 | 第21小宮(倉庫・事務所) S造:2階建 延605.88㎡ |
22. 2022年8月 | 第22小宮(福利厚生施設) 木造:1階建 延141.13㎡ |
※画像をクリックすると拡大します↓